您現在的位置: 安徽省天城中學 >> 教學教研 >> 教務處 >> 正文 今天是:
2013競賽獲獎名單
作者:tmxk110    文章來源:本站原創    點擊數:11431    更新時間:2013-07-23    
【字體: 】選擇視力保護色: 【 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)
數學 英語 物理 語文
等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級 等第 姓名 班級
一等獎   109 一等獎   211 一等獎 邱自晗 103 一等獎 方海洋 206 一等獎 吳志超 114 一等獎 洪照林 202 一等獎 張沁雨 106 一等獎   216
二等獎   112 二等獎 吳麗利 213 二等獎 張雯琇 114 二等獎 盛圓圓 214 二等獎 魏祺瑞 113 二等獎   203 二等獎   108 二等獎   208
  102   201   114   206 向曉斐 114   211 汪泰馀 101 笪汪芳 201
  113   201 劉甜甜 104   207 魏安成 108 張延鵬 205 段大魁 103 葛學文 210
何曉斐 114   213   110   210 尤展鵬 105   206   112 汪婷婷 211
  108   204 彭思瑞 109 毛選之 208   109 邱麗莉 203 催國彬 109   201
三等獎 袁瑋儀 109 三等獎   202 三等獎 袁瑋儀 109 三等獎 姚范婷 213 三等獎 張林盟 116 三等獎   206 三等獎   112 三等獎 何凌穎 214
方德政 101 邱麗莉 203 周夢倩 114   212   116 毛選之 208 程瑩瑩 116   201
都一名 101   207 何朔晨 106   216   105   201   109 胡文文 206
  111   209   112   214   105   204   111   212
張林萌 116 毛選之 208 嚴丹丹 107   203   106   201 程于翠 112 張勝玉 217
  116   204   106 汪引引 209   110 黎楚文 202 陳瑞祥 115   216
  106   213   105   205 劉龍成 112 王文博 207   102 何文敏 213
  105 琚安生 213   109 吳子璇 212   112   201   106   203
程紅亮 108 王文博 207 程珊珊 101 李申志 207 鐘俊杰 107 朱星辰 212   102 琚晨晨 204
  106   206   113 汪子鳳 203 袁瑋儀 109   211 方梓慧 109   212
  106   205   116 楊金龍 2307 倪冬冬 110 潘丹丹 201   113 吳子璇 212
鼓勵獎 詹定濤 116 鼓勵獎   211 鼓勵獎   104 鼓勵獎   213 鼓勵獎   104 鼓勵獎 朱文久 209 鼓勵獎   108 鼓勵獎   214
  111 吳增輝 205 袁登會 106 豐瓊瓊 202 孫子昕 116 金嘉輝 212 占娟娟 115 倪翩翩 213
李桂花 112 潘丹丹 201 梅玉平 112 張艷紅 202   114   212 孫佳佳 111 束慧敏 212
  109   208   102   204 汪永鵬 116 齊京桐 212 趙玲玲 109   203
孫子昕 116   211 徐晶晶 112   204   103 劉婷婷 208   110 黃晶晶 214
阮程偉 112   212   103 劉夢賢 216 徐鵬飛 113 楊金龍 207   116 姚范婷 213
聶錦晨 105   209   110 張勝玉 217   115   205   105   212
  107 方文昊 209   115   201 蘇雙馥 109   201   102 桂穎珊 210
鐘俊杰 107   201 彭淑燕 111 倪楊洋 215   109 方海洋 206 方萍萍 116   208
  110 齊京桐 212 李慧萍 108 陳興興 211 程博飛 107   210 吳思倩 116 姚慧玲 213
  103   210               112 潘安定 203   105   207
姜星華 115                 方德政 101   212 李江明 102   203
桂嘉敏 104                 丁宇寧 102 李申志 207 許世林 112   210
                        王澤昆 111 金幼賢 213   107 高琪琪 209
                        桂嘉敏 104     吳航宇 114 桂雅馨 215
                                      104    
文章錄入:tmxk110    責任編輯:tmxk110 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 發表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關閉窗口
    網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!)
    华彩彩票 九号彩票 | 印象彩票 | 盛通彩票 | 顺丰彩票 | 彩票33 | 343彩票 |